Осушитель для бассейна DryFast DH 66 A (X) (пл. ос. 246м²)
Эта модель может крепиться к стене и устанавливаться на пол, применяется в бассейнах до 50 m2. Также как и DH 33 и DH 55, отличается очень низким уровнем шума. Поставляется с батареей. Отдача тепла от батареи в воду в этой модели не предусмотрено. Необходимая производительность зависит от большого числа факторов, поэтому предоставьте нам произвести расчёт требуемой производительности.
Цена:
5080 у.е.
Скачать инструкц. по эксплуатации:
Посмотреть инструкц. по эксплуатации:
| Технические характеристики | |
| Площадь осушения м² | 246 |
| Воздухообмен м³/час | 740 |
| Номинальная мощность | 120 л / 24 часа |
| МAX потребление энергии kW | 0,98 |
| Уровень шума dBA | 44 |
| Хладагент | R407C |
| Сила тока A | 4,2 |
| Пусковой ток/предохранитель A | 33 (16) |
| Максимальная отдача тепла в воздух при 75% влажности kW | 3,1 |
| Рабочая температура / макс. влажность °C/% | 0-35 / 90 |
| Оттаиватель | да |
| Встроенный гигростат | да |
| Подогрев воды в бассейне / макc. отдача kW | нет / 0 |
| Конфигурация подключения | LPHW / TTW |
| LPHW макc. отдача тепла kW | 5,8 |
| Вывод конденсированной влаги, соединение мм | 19 |
| Питание V/Hz | 230/50 |
| Размеры Д x Ш x В мм | 1.345 x 340 x 1.000 |
| Вес кг | 74 |

