Осушитель для бассейна DryFast DH 44 A (X) (пл. ос. 146м²)
Эта модель может крепиться к стене и устанавливаться на пол, применяется в бассейнах до 30 м2. Модель DH 44 A(X), также как и DH 33 и DH 55, отличается очень низким уровнем шума. Поставляется с батареей. Отдача тепла от батареи в воду в этой модели не предусмотрено. Необходимая производительность зависит от большого числа факторов, поэтому предоставьте нам произвести расчёт требуемой производительности.
Цена:
3800 у.е.
Скачать инструкц. по эксплуатации:
Посмотреть инструкц. по эксплуатации:
| Технические характеристики | |
| Площадь осушения м² | 146 |
| Воздухообмен м³/час | 440 |
| Номинальная мощность | 60 л / 24 часа |
| МAX потребление энергии kW | 0,51 |
| Уровень шума dBA | 42 |
| Хладагент | R407C |
| Сила тока A | 2,6 |
| Пусковой ток/предохранитель A | 25 (16) |
| Максимальная отдача тепла в воздух при 75% влажности kW | 2,8 |
| Рабочая температура / макс. влажность °C/% | 0-35 / 90 |
| Оттаиватель | да |
| Встроенный гигростат | да |
| Подогрев воды в бассейне / макc. отдача kW | нет / 0 |
| Конфигурация подключения | LPHW |
| LPHW макc. отдача тепла kW | 3,3 |
| Вывод конденсированной влаги, соединение мм | 19 |
| Питание V/Hz | 230/50 |
| Размеры Д x Ш x В мм | 880 x 340 x 1.000 |
| Вес кг | 57 |

